| IM3 | KODE | HARGA | KARTU AS | KODE | HARGA | |||||||
| I5 | 5.200 | A5 | 5.300 | |||||||||
| IS5 | 5.250 | | A10 | 10.100 | ||||||||
| | IG5 | 5.250 | A15 | kosong | ||||||||
| IG8 | 8.300 | A20 | 20.000 | |||||||||
| I10 | 10.250 | A25 | 25.100 | |||||||||
| I20 | 20.000 | A50 | 49.500 | |||||||||
| I25 | 25.000 | A100 | 98.000 | |||||||||
| IS30 | 30.100 | |||||||||||
| I50 | 49.200 | SIMPATI | KODE | HARGA | ||||||||
| I100 | 97.000 | | S5 | 5.300 | ||||||||
| S10 | 10.100 | |||||||||||
| KODE | HARGA | S20 | 20.000 | |||||||||
| XB5 | 5.200 | S50 | 49.500 | |||||||||
| | XB10 | 10.200 | S100 | 98.000 | ||||||||
| XB25 | 25.000 | |||||||||||
| XB50 | 50.000 | FREN | KODE | HARGA | ||||||||
| XL | XB100 | 99.500 | | FR10 | 9.800 | |||||||
| | XL5 | 5.200 | FR25 | 24.300 | ||||||||
| XL10 | 10.200 | FR50 | 48.300 | |||||||||
| XL25 | 25.000 | FR100 | 96.200 | |||||||||
| ESIA | KODE | HARGA | STAR ONE | KODE | HARGA | |||||||
| | E5 | 5.100 | | ST10 | 10.300 | |||||||
| E10 | 10.125 | ST20 | 20.000 | |||||||||
| E20 | 20.000 | ST50 | 50.000 | |||||||||
| E25 | 24.900 | ST100 | 99.000 | |||||||||
| E50 | 48.000 | |||||||||||
| E100 | 95.000 | AXIS | KODE | HARGA | ||||||||
| | AX5 | 4.900 | ||||||||||
| FLEXI | KODE | HARGA | AX10 | 9.800 | ||||||||
| | F5 | 5.000 | AX25 | 24.000 | ||||||||
| F10 | 10.000 | AXIS | AX50 | 49.000 | ||||||||
| F20 | 19.800 | AX100 | 96.450 | |||||||||
| F50 | 49.500 | |||||||||||
| F100 | 98.000 | THREE | KODE | HARGA | ||||||||
| KODE | HARGA | | T5 | 5.000 | ||||||||
| SMART | SM5 | 5.000 | T10 | 9.750 | ||||||||
| SM10 | 9.900 | T20 | 19.300 | |||||||||
| SM20 | 19.600 | T30 | 29.200 | |||||||||
| SM50 | 48.500 | T50 | 48.500 | |||||||||
| SM100 | 96.400 | T100 | 96.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)